Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlefeldt, Adelaide Frederikke Bernhardine von | 22 mar. 1923 | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I6684 | vinther |
2 | Ahlefeldt, Ottilie Johanne Caja Elisabeth von | 11 aug. 1927 | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I6690 | vinther |
3 | Holck, Olga Fanny komtesse | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1619 | vinther | |
4 | Rantzau, Cai | 21 jul. 1792 | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I927 | vinther |
5 | von Krogh, Amalie Magdalene Christiane Caroline | 31 jul. 1830 | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1482 | vinther |
6 | Wedell-Wedellsborg, Christiane Fredericha komtesse | 11 okt. 1821 | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I470 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Krogh, Amalie Magdalene Christiane Caroline | 8 aug. 1830 | Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Germany | I1482 | vinther |