Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Mylius, Hertha Ulrikke Charlotte Amalie | 18 sep. 1864 | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6890 | vinther |
2 | de Mylius, Otto Christian Albert | 8 okt. 1880 | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6877 | vinther |
3 | Mylius-Benzon, Sigismund Ernst | 15 okt. 1874 | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6875 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cochrane, Alexandra | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6874 | vinther | |
2 | de Mylius, Albert Sigismund Kaspar | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6873 | vinther | |
3 | de Mylius, Anna Marie Elisabeth | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6885 | vinther | |
4 | de Mylius, Sigismund Wolff Veith Christoph | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6886 | vinther | |
5 | Rørup, Clara Vilhelmine Marie | 3 jul. 1924 | Rønninge (Aasum H., Odense) | I6887 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheller / de Mylius | 6 nov. 1882 | Rønninge (Aasum H., Odense) | F2672 | vinther |