Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schelde, Jeppe | 26 Okt 1875 | Ribe, Lejrskov | I345 | Holm |
2 | Schelde, Laurids | 5 Juli 1911 | Ribe, Lejrskov | I338 | Holm |
3 | Thomsen, Karen | ca. 1812 | Ribe, Lejrskov | I344 | Holm |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeppesen Schelde, Andreas | 27 sep. 1846 | Ribe, Lejrskov | I339 | Holm |
2 | Schelde, Jeppe | 9 aug. 1801 | Ribe, Lejrskov | I343 | Holm |
3 | Schelde, Jeppe | 26 dec. 1875 | Ribe, Lejrskov | I345 | Holm |
4 | Schelde, Kirstine | 10 jan. 1918 | Ribe, Lejrskov | I329 | Holm |
5 | Schelde, Laurids | 6 aug. 1911 | Ribe, Lejrskov | I338 | Holm |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen Schelde / Andersen | 15 sep. 1910 | Ribe, Lejrskov | F158 | Holm |