Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Johanne Margrethe | 2 sep. 1903 | Ribe, Obbekær | I1686 | Lasak1 |
2 | Andersen, Katrine | 9 nov. 1899 | Ribe, Obbekær | I1772 | Lasak1 |
3 | Andersen, Kirstine Marie | 2 aug. 1901 | Ribe, Obbekær | I1774 | Lasak1 |
4 | Andersen, Knud | 31 mar. 1906 | Ribe, Obbekær | I1776 | Lasak1 |
5 | Andersen, Laura Marianne Andersen | 28 feb. 1908 | Ribe, Obbekær | I1777 | Lasak1 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 6 nov. 1973 | Ribe, Obbekær | I1771 | Lasak1 |
2 | Andersen, Lars | 16 dec. 1943 | Ribe, Obbekær | I1769 | Lasak1 |
3 | Fabrin, Anne Marie | 26 maj 1946 | Ribe, Obbekær | I1770 | Lasak1 |