Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaffalitzky de Muckadell, Erik Engelke lensgreve | 24 mar. 1835 | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I5783 | vinther |
2 | Schaffalitzky de Muckadell, Ludvig Bernhard Maximillian baron | 8 jul. 1843 | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I5825 | vinther |
3 | Schaffalitzky de Muckadell, Sophus Erik Skeel baron | 7 nov. 1836 | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I5817 | vinther |
4 | Schaffalitzky de Muckadell, Sophus Erik Skeel baron | 7 nov. 1836 | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I6573 | vinther |
5 | Skeel, Jens Poulson | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I6579 | vinther |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skeel, Catharina Elisabeth (Betzy) | 15 dec. 1864 | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I5807 | vinther |
2 | Skeel, Catharina Elisabeth (Betzy) | 15 dec. 1864 | Sønder Broby Kirke (Sallinge H., Svendborg) | I6568 | vinther |