Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ml. ca. 1500 og 1505 | Skanderborg, Nim, Horsens | I1324 | vinther |
2 | ![]() | ca. 1540 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8959 | vinther |
3 | ![]() | ca. 1545 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8960 | vinther |
4 | ![]() | ca. 1534 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8957 | vinther |
5 | ![]() | ca. 1538 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8958 | vinther |
6 | ![]() | ca. 1503 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8950 | vinther |
7 | ![]() | ca. 1501 | Skanderborg, Nim, Horsens | I7151 | vinther |
8 | ![]() | ca. 1497 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8947 | vinther |
9 | ![]() | ca. 1510 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8951 | vinther |
10 | ![]() | ca. 1547 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8965 | vinther |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb. 1605 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8956 | vinther |
2 | ![]() | 10 nov. 1567 | Skanderborg, Nim, Horsens | I1324 | vinther |
3 | ![]() | ca. 1546 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8959 | vinther |
4 | ![]() | ca. 1538 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8957 | vinther |
5 | ![]() | ca. 1541 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8958 | vinther |
6 | ![]() | 1546 | Skanderborg, Nim, Horsens | I7151 | vinther |
7 | ![]() | 1581 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8947 | vinther |