Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter [ Juel ], Maren [ Marine ] | ml. ca. 1500 og 1505 | Skanderborg, Nim, Horsens | I1324 | vinther |
2 | Jørgensdatter, Anne | ca. 1540 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8959 | vinther |
3 | Jørgensdatter [ Juul ], Margrethe | ca. 1545 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8960 | vinther |
4 | Jørgensen, Jens | ca. 1534 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8957 | vinther |
5 | Jørgensen, Jens | ca. 1538 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8958 | vinther |
6 | Olufsdatter, Bege [ Vege ] | ca. 1503 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8950 | vinther |
7 | Olufsen, Niels | ca. 1501 | Skanderborg, Nim, Horsens | I7151 | vinther |
8 | Olufsen [ Raadmand i Horsens ?], Oluf | ca. 1497 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8947 | vinther |
9 | Olusdatter, Anne | ca. 1510 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8951 | vinther |
10 | [Jørgensdatter] [ Juul ], ?Anne | ca. 1547 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8965 | vinther |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemensdatter, Kirstine | 21 feb. 1605 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8956 | vinther |
2 | Jensdatter [ Juel ], Maren [ Marine ] | 10 nov. 1567 | Skanderborg, Nim, Horsens | I1324 | vinther |
3 | Jørgensdatter, Anne | ca. 1546 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8959 | vinther |
4 | Jørgensen, Jens | ca. 1538 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8957 | vinther |
5 | Jørgensen, Jens | ca. 1541 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8958 | vinther |
6 | Olufsen, Niels | 1546 | Skanderborg, Nim, Horsens | I7151 | vinther |
7 | Olufsen [ Raadmand i Horsens ?], Oluf | 1581 | Skanderborg, Nim, Horsens | I8947 | vinther |