Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr. 1816 | Sorø, Jystrup | I142 | Holm |
2 | ![]() | 20 jan. 1963 | Sorø, Jystrup | I6 | Holm |
3 | ![]() | 17 feb. 1933 | Sorø, Jystrup | I34 | Holm |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Maj 1943 | Sorø, Jystrup | I26 | Holm |
2 | ![]() | 16 nov. 1856 | Sorø, Jystrup | I17 | Holm |
3 | ![]() | 3 jun. 1816 | Sorø, Jystrup | I142 | Holm |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Andersen | 20 okt 1918 | Sorø, Jystrup | F6 | Holm |
2 | Petersen [Skomager] / Pedersen | 14 Maj 1922 | Sorø, Jystrup | F11 | Holm |