Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anna | ca. 1783 | Sorø, Kværkeby | I5789 | vinther |
2 | Jørgensdatter, Anna | 13 aug. 1809 | Sorø, Kværkeby | I5839 | vinther |
3 | Jørgensdatter, Kirsten | 5 Maj 1805 | Sorø, Kværkeby | I5876 | vinther |
4 | Jørgensen, Jens | 1 jul. 1811 | Sorø, Kværkeby | I5658 | vinther |
5 | Jørgensen, Niels | 27 aug. 1806 | Sorø, Kværkeby | I5844 | vinther |
6 | Jørgensen, Peder | dec. 1789 | Sorø, Kværkeby | I5924 | vinther |
7 | Nielsen, Gaardmand Jørgen | dec. 1759 | Sorø, Kværkeby | I5680 | vinther |
8 | Olsdatter, Kirsten | juli 1768 | Sorø, Kværkeby | I5903 | vinther |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Anna | 10 sep. 1809 | Sorø, Kværkeby | I5839 | vinther |
2 | Jørgensdatter, Kirsten | 10 Maj 1805 | Sorø, Kværkeby | I5876 | vinther |
3 | Jørgensdatter, Maren | 18 jun. 1813 | Sorø, Kværkeby | I5799 | vinther |
4 | Jørgensen, Jens | 7 jul. 1811 | Sorø, Kværkeby | I5658 | vinther |
5 | Jørgensen, Niels | 30 aug. 1806 | Sorø, Kværkeby | I5844 | vinther |
6 | Jørgensen, Peder | 25 dec. 1789 | Sorø, Kværkeby | I5924 | vinther |
7 | Nielsen, Gaardmand Jørgen | 25 dec. 1759 | Sorø, Kværkeby | I5680 | vinther |
8 | Olsdatter, Kirsten | 17 jul. 1768 | Sorø, Kværkeby | I5903 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Kirsten | sep. 1804 | Sorø, Kværkeby | I5903 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Jensdatter | 28 okt 1804 | Sorø, Kværkeby | F2973 | vinther |