Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1783 | Sorø, Kværkeby | I5789 | vinther |
2 | ![]() | 13 aug. 1809 | Sorø, Kværkeby | I5839 | vinther |
3 | ![]() | 5 Maj 1805 | Sorø, Kværkeby | I5876 | vinther |
4 | ![]() | 1 jul. 1811 | Sorø, Kværkeby | I5658 | vinther |
5 | ![]() | 27 aug. 1806 | Sorø, Kværkeby | I5844 | vinther |
6 | ![]() | dec. 1789 | Sorø, Kværkeby | I5924 | vinther |
7 | ![]() | dec. 1759 | Sorø, Kværkeby | I5680 | vinther |
8 | ![]() | juli 1768 | Sorø, Kværkeby | I5903 | vinther |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep. 1809 | Sorø, Kværkeby | I5839 | vinther |
2 | ![]() | 10 Maj 1805 | Sorø, Kværkeby | I5876 | vinther |
3 | ![]() | 18 jun. 1813 | Sorø, Kværkeby | I5799 | vinther |
4 | ![]() | 7 jul. 1811 | Sorø, Kværkeby | I5658 | vinther |
5 | ![]() | 30 aug. 1806 | Sorø, Kværkeby | I5844 | vinther |
6 | ![]() | 25 dec. 1789 | Sorø, Kværkeby | I5924 | vinther |
7 | ![]() | 25 dec. 1759 | Sorø, Kværkeby | I5680 | vinther |
8 | ![]() | 17 jul. 1768 | Sorø, Kværkeby | I5903 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sep. 1804 | Sorø, Kværkeby | I5903 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Jensdatter | 28 okt 1804 | Sorø, Kværkeby | F2973 | vinther |