Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | 9 maj 1802 | Sorø, Munke Bjergby | I248 | Holm |
2 | Jakobsen, Ane Kirstine | 22 nov. 1856 | Sorø, Munke bjergby | I210 | Holm |
3 | Olsen, Niels Peder | 27 feb. 1891 | Sorø, Munke Bjergby | I258 | Holm |
4 | Sørensen, Hans Jacob | 3 jan. 1883 | Sorø, Munke Bjergby | I257 | Holm |
5 | Sørensen, Jensine Marie Kristine | 3 nov. 1880 | Sorø, Munke Bjergby | I208 | Holm |
6 | Sørensen [Udlagt], Hans | 10 okt 1855 | Sorø, Munke Bjergby | I209 | Holm |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Ane Kirstine | 7 mar. 1857 | Sorø, Munke bjergby | I210 | Holm |
2 | Pedersen, Karl Kristian | 11 maj 1902 | Sorø, Munke Bjergby | I199 | Holm |
3 | Sørensen, Hans Jacob | 18 feb. 1883 | Sorø, Munke Bjergby | I257 | Holm |
4 | Sørensen, Jensine Marie Kristine | 21 jan. 1881 | Sorø, Munke Bjergby | I208 | Holm |
5 | Sørensen [Udlagt], Hans | 17 nov. 1855 | Sorø, Munke Bjergby | I209 | Holm |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliasen, Hans | 27 nov. 1844 | Sorø, Munke Bjergby | I250 | Holm |
2 | Jensdatter, Anne | 16 mar. 1856 | Sorø, Munke Bjergby | I251 | Holm |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliasen, Hans | 1 dec. 1844 | Sorø, Munke Bjergby | I250 | Holm |
2 | Jensdatter, Anne | 21 mar. 1856 | Sorø, Munke Bjergby | I251 | Holm |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansdatter | 24 sep. 1836 | Sorø, Munke Bjergby | F111 | Holm |
2 | Olsen / Jakobsen | 27 feb. 1891 | Sorø, Munke Bjergby | F114 | Holm |