Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane | 21 okt 1843 | Sorø, Vigersted | I113 | Holm |
2 | Hansen, Anna Kirstine | 2 apr. 1923 | Sorø, Vigersted | I13 | Holm |
3 | Hansen, Kirstine | 25 maj 1839 | Sorø, Vigersted | I111 | Holm |
4 | Hansen, Mette Marie | 23 jan. 1842 | Sorø, Vigersted | I112 | Holm |
5 | Olesdatter, Bodil | 7 maj 1809 | Sorø, Vigersted | I117 | Holm |
6 | Olesdatter, Johanne | 21 dec. 1806 | Sorø, Vigersted | I118 | Holm |
7 | Olesen [Tvilling], Anders | 2 apr. 1811 | Sorø, Vigersted | I116 | Holm |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen [Tvilling] / Pedersdatter | 23 jan. 1841 | Sorø, Vigersted | F46 | Holm |
2 | Rasmussen / Nielsdatter | 15 okt 1823 | Sorø, Vigersted | F51 | Holm |
3 | Thomasen / Hansdatter | 10 okt 1797 | Sorø, Vigersted | F47 | Holm |