Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec. 1922 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I13 | Holm |
2 | ![]() | 27/8-1888 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I14 | Holm |
3 | ![]() | 18 apr. 1839 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I111 | Holm |
4 | ![]() | 15 nov. 1841 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I112 | Holm |
5 | ![]() | 30 okt 1854 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I16 | Holm |
6 | ![]() | 5 apr. 1809 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I117 | Holm |
7 | ![]() | 17 dec. 1806 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I118 | Holm |
8 | ![]() | 2 apr. 1811 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I116 | Holm |
9 | ![]() | 2 apr. 1811 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I109 | Holm |
10 | ![]() | 12 mar. 1821 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I110 | Holm |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 okt 1888 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I14 | Holm |
2 | ![]() | 12 mar. 1821 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I110 | Holm |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mar. 1823 | Sorø, Vigersted, Snekkerup | I125 | Holm |