Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borch, Sophie Amalie | 19 feb. 1781 | Sorø Købstad | I5550 | vinther |
2 | Cold, Christian Magdalus Thestrup | 9 feb. 1754 | Sorø Købstad | I9267 | vinther |
3 | Hauch, Christiane Georgine Elisabeth | 5 okt. 1832 | Sorø Købstad | I6329 | vinther |
4 | Holstein-Rathlou, Niels Rosenkrantz von | 11 nov. 1815 | Sorø Købstad | I5552 | vinther |
5 | Moth, Frederik Christian | 15 okt. 1698 | Sorø Købstad | I10567 | vinther |
6 | Paludan-Müller, Jens | 7 nov. 1771 | Sorø Købstad | I7663 | vinther |
7 | Paludan-Müller, Marie Benedicte | 21 jun. 1843 | Sorø Købstad | I7558 | vinther |
8 | Pontoppidan, Børge | 26 jul. 1768 | Sorø Købstad | I6217 | vinther |
9 | Rosenørn, Catharine Elisabeth Wasserfall | 11 mar. 1831 | Sorø Købstad | I7028 | vinther |
Match 1 til 18 fra 18
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie | Sorø Købstad | I4837 | vinther | |
2 | af Halland, Jakob greve | Sorø Købstad | I3191 | vinther | |
3 | af Halland, Niels II greve | Sorø Købstad | I3189 | vinther | |
4 | Dronning af Danmark, Margrethe I | Sorø Købstad | I3181 | vinther | |
5 | Ebbesdatter [ Hvide ], Gyde | Sorø Købstad | I5092 | vinther | |
6 | Herlufsen [ Kammermester ], Peder | Sorø Købstad | I4962 | vinther | |
7 | Holberg, Ludvig friherre | 21 dec. 1754 | Sorø Købstad | I10690 | vinther |
8 | Hoppe, Thorkild Abraham | 12 jun. 1871 | Sorø Købstad | I6635 | vinther |
9 | Hvide, Absalon Gertsen | Sorø Købstad | I4825 | vinther | |
10 | Hvide, Esbern (Snerling e. Mule) | Sorø Købstad | I2907 | vinther | |
11 | Stigsen [ Hvide ], Juris | Sorø Købstad | I5156 | vinther | |
12 | von Gleichen, Regitze | Sorø Købstad | I5021 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenørn / Stemann | 22 dec. 1822 | Sorø Købstad | F2742 | vinther |