Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | ca. 1830 | Sverige | I13991 | vinther |
2 | Johannesdatter, Beathe Kristine | ca. 1836 | Sverige | I13631 | vinther |
3 | Karldotter [ Bonde ], Kristina | 1432 | Sverige | I13070 | vinther |
4 | Karlsdotter [ Bonde ], Magdalene | ca. 1445 | Sverige | I13067 | vinther |
5 | Knutson [ Bonde ][ Konge af Sverige ], Karl VIII | 23 sep. 1408 | Sverige | I13068 | vinther |
6 | Kyrning, Inger | ca. 1438 | Sverige | I4403 | vinther |
7 | Nielsen [ Rigsråd ][ Ridder ], Ivarr | 1417 | Sverige | I13063 | vinther |
8 | Tordson [ Bonde ][ til Penningby ][ Häradshövding ], Karl | eft. 1376 | Sverige | I13076 | vinther |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbesen [ Galt ][ til Engestofte ], Anders | før 29 jul. 1466 | Sverige | I7748 | vinther |
2 | Grubbe, Laurids | eft. 29 jul. 1516 | Sverige | I4023 | vinther |
3 | Gyldenstierne, Bent | Sverige | I4579 | vinther | |
4 | Holstein-Holsteinborg, Karen Marie komtesse | 1969 | Sverige | I5869 | vinther |
5 | Ivarsdotter, Ingeborg | ml. 3 mar. 1447 og 1466 | Sverige | I13062 | vinther |
6 | Johansen [ Vognsen ], Morten | 1498 | Sverige | I12892 | vinther |
7 | Karldotter [ Bonde ], Kristina | før 25 jan. 1500 | Sverige | I13070 | vinther |
8 | Lange, Erik Nielsen | 1519 | Sverige | I2281 | vinther |
9 | Lunov, Jesper | 1498 | Sverige | I2501 | vinther |
10 | Nilsdotter [ Vasa ], Ramborg | eft. 1376 | Sverige | I13075 | vinther |
11 | Tordsdotter [ Bonde ], Margareta | 1401 | Sverige | I13064 | vinther |
12 | Tordson [ Bonde ][ til Penningby ][ Häradshövding ], Karl | før 16 nov. 1445 | Sverige | I13076 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasson / Magnusdatter | 29 mar. 1811 | Sverige | F5576 | vinther |