Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1830 | Sverige | I13991 | vinther |
2 | ![]() | ca. 1836 | Sverige | I13631 | vinther |
3 | ![]() | 1432 | Sverige | I13070 | vinther |
4 | ![]() | ca. 1445 | Sverige | I13067 | vinther |
5 | ![]() | 23 sep. 1408 | Sverige | I13068 | vinther |
6 | ![]() | ca. 1438 | Sverige | I4403 | vinther |
7 | ![]() | 1417 | Sverige | I13063 | vinther |
8 | ![]() | eft. 1376 | Sverige | I13076 | vinther |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 29 jul. 1466 | Sverige | I7748 | vinther |
2 | ![]() | eft. 29 jul. 1516 | Sverige | I4023 | vinther |
3 | ![]() | Sverige | I4579 | vinther | |
4 | ![]() | 1969 | Sverige | I5869 | vinther |
5 | ![]() | ml. 3 mar. 1447 og 1466 | Sverige | I13062 | vinther |
6 | ![]() | 1498 | Sverige | I12892 | vinther |
7 | ![]() | før 25 jan. 1500 | Sverige | I13070 | vinther |
8 | ![]() | 1519 | Sverige | I2281 | vinther |
9 | ![]() | 1498 | Sverige | I2501 | vinther |
10 | ![]() | eft. 1376 | Sverige | I13075 | vinther |
11 | ![]() | 1401 | Sverige | I13064 | vinther |
12 | ![]() | før 16 nov. 1445 | Sverige | I13076 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasson / Magnusdatter | 29 mar. 1811 | Sverige | F5576 | vinther |