Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høeg (Banner), Erik | Tirstrup Kirke (Djurs Sønder H., Randers) | I838 | vinther | |
2 | Høeg af Høegholm, Dorthe Sophie baronesse | Tirstrup Kirke (Djurs Sønder H., Randers) | I841 | vinther | |
3 | Høeg af Høegholm, Helle Dorthe baronesse | Tirstrup Kirke (Djurs Sønder H., Randers) | I842 | vinther | |
4 | Høeg af Høegholm, Iver Juul baron | Tirstrup Kirke (Djurs Sønder H., Randers) | I839 | vinther | |
5 | Strangesen (Bild), Otte Clausen | Tirstrup Kirke (Djurs Sønder H., Randers) | I2374 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sehested / Kaas (Mur) | 22 jun. 1797 | Tirstrup Kirke (Djurs Sønder H., Randers) | F392 | vinther |