Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Mette Kirstine Marie | 24 jan. 1847 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13533 | vinther |
2 | Jørgensdatter, Ane Katrine | 8 maj 1818 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13534 | vinther |
3 | Nielsen, Jens Andreas | 17 apr. 1816 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13535 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander, Carl Anders | 15 jun. 1900 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13532 | vinther |
2 | Jensdatter, Mette Kirstine Marie | 22 okt. 1925 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13533 | vinther |
3 | Jørgensdatter, Ane Katrine | 7 jan. 1884 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13534 | vinther |
4 | Nielsdatter, Mette | 11 mar. 1866 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | I13536 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Jørgensdatter | 26 dec. 1845 | Tolne, Horns, Hjørring, Danmark | F5563 | vinther |