Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander, Ernest Joy | 31 maj 1915 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13803 | vinther |
2 | Bolander, Karl Christian | 18 jul. 1906 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13799 | vinther |
3 | Bolander, Lillian | 13 jan. 1914 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13802 | vinther |
4 | Bolander, Pearl | 25 sep. 1910 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13800 | vinther |
5 | Bolander, Virgil | 8 jan. 1912 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13801 | vinther |
6 | Crane Bolander, Andrew | 11 feb. 1899 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13795 | vinther |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander, Anders Gustav | 10 maj 1951 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13789 | vinther |
2 | Bolander, Hyrum Peter Otilius | 3 aug. 1954 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13740 | vinther |
3 | Bolander, Lillian | 13 jan. 1914 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13802 | vinther |
4 | Bolander, Virgil | 8 jan. 1912 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13801 | vinther |
5 | Crane, Anna Edith | 5 maj 1935 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13790 | vinther |
6 | Crane, Walther William | 6 dec. 1932 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13791 | vinther |
7 | Firth, Millie | 12 jul. 1940 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13741 | vinther |
8 | Kihlstrom, Mathilda | 28 jun. 1894 | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13804 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolander, Hyrum Peter Otilius | U.S.A. Utah, Weber, Ogden | I13740 | vinther |