Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Gerda | 1 apr. 1925 | Holbæk | I269 | Lasak1 |
2 | Jensen, Inga | 22 nov. 1939 | Holbæk | I6 | Lasak1 |
3 | Schjønnemann, Thomasine Margrethe Petrea | ca. 1837 | Holbæk | I1908 | Lasak1 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Aage Frederik | 7 Maj 1975 | holbæk | I9 | Lasak1 |
2 | Jensen [ Kromann ], Birthe | 20 aug. 2022 | Holbæk | I282 | Lasak1 |
3 | Rose Jensen, Bente | 10 jul. 1994 | Holbæk | I288 | Lasak1 |
4 | Sørensen, Anna Kirstine Hansine | 16 Juli 1966 | Holbæk | I245 | Lasak1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Karen Kirstine | 24 Maj1949 | Holbæk | I247 | Lasak1 |