Navn | Jørn Emil Bolander Jensen | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I13963 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Hans Peter Christensen, f. 12 feb. 1912, Hjørring, Vennebjerg, Sindal ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Margrethe Bolander Christensen, f. 8 okt. 1913, Hjørring, Horns, Bindslev ![]() ![]() | |
Ægteskab | 11 jan. 1934 | Hjørring, Vennebjerg, Sindal ![]() |
Familie-ID | F5701 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Lisbet Olesen | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F5723 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie 2 | Anna Louise Møller Jørgensen | |
Familie-ID | F5823 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |