Navn | Anna Margrethe Cathrine Svendsdatter [ Soderup ] | |
Fødsel | Ringkøbing, Hierm, Naur | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I10208 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Svend Andersen [ Soderup ][ Præst ], f. Soderup d. 1693, Ringkøbing, Hierm, Naur | |
Familie-ID | F4006 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christian Bertnsen [ Wellejus el. Wedel [ Præst ], f. ca. 1653, Ribe Domkirke d. 3 sep. 1749, Ringkøbing, Hierm, Naur (Alder 96 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F4005 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |