Navn | Johann Mathias Toppel | |
Fødsel | Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | |
Køn | Mand | |
Død | ml. 26 feb. 1729 og 27 feb. 1729 | |
Person-ID | I11236 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Margrethe Maria Vind, f. ca. 1699, Øllingsøe Gods, Græshave (Lollands Sønder H., Maribo) d. 27 maj 1766 (Alder 67 år) | |
Familie-ID | F4462 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|